![]() | |
Суммарная установленная мощность, кВт, не более: | 0,85 |
- привод виброкорпуса | 2х0,35 |
- освещение | 0,15 |
Масса изделия с комплектом рабочих органов, кг, не более | 560 |
Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более: | |
длина | 2195 |
ширина | 1875 |
высота | 2100 |
Номинальная производительность за 1 час основного времени на очистке семян пшеницы влажностью до 16%, с натурой не менее 740 г/л, чистотой не менее 96…97% и содержанием трудноотделимых примесей до 2% (членики дикой редьки 80…100 шт/кг или солянки русской (курай) 40…50 шт/кг), т, не менее | 5 |
Основные показатели качества выполнения технологического процесса: | |
- категория семян по ГОСТ Р 52325, не ниже | ЭС, РС, РСт |
- содержание семян основной культуры в отходах, %, не более | 5 |
Расход воздуха | 8500 |
Срок службы | 9 |