![]() | |
Суммарная установленная мощность, кВт, не более: | 6,0 |
-привод овсюжного блока | 3,0 |
-привод кукольного блока | 3,0 |
Масса изделия с комплектом рабочих органов, кг, не более | 1820 |
Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более: | |
длина | 4200 |
ширина | 1200 |
высота | 2600 |
Номинальная производительность за 1 час основного времени на очистке семян пшенице с натурой исходного материала не менее 740 г/л, влажностью до 16%, содержанием длинных и коротких примесей до 5%, в том числе семян других растений до 200 шт/кг, из которых семян сорных растений до 100 шт/кг, т/ч, не менее | 10,0 |
Основные показатели качества выполнения технологического процесса: | |
- полнота выделения длинных и коротких примесей, %, не менее | 80 |
- содержание семян основной культуры в отходах, %, не более | 5 |
- дробление семян, %, не более | 0,2 |
Частота вращения цилиндра, не более: | |
- для отделения длинных примесей, об/мин | 39,0±1 |
- для отделения коротких примесей, об/мин | 36,0±1 |
Срок службы | 10 |